Annex 1
Table 11: Names of Universities who sent their Mission Statement
| 1. | Ateneo de Zamboanga, Zamboanga City, Philippines |
| 2. | AUSJAL (Asociaci¤n de Universidades confiadas a la Compa³ia de Jess en Am»rica Latina) |
| 3. | Canisisus College, Buffalo, NY, USA |
| 4. | College of the Holy Cross, Worcester, MA, USA |
| 5. | Creighton University, Omaha, Nebraska, USA |
| 6. | Elizabeth University of Music, Hiroshima-shi, Japan |
| 7. | Escuela Superior de Adminitraci¤n y Direcci¤n de Empresas, Barcelona, Spain |
| 8. | Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium |
| 9. | Fairfield, Connecticut, USA |
| 10. | Fordham University, NY, USA |
| 11. | Georgetown University, Washington, DC, USA |
| 12. | Gonzaga University, Spokane, Washington, USA |
| 13. | Institut Catholique des Arts et M»tiers, Lille, France |
| 14. | John Carroll University, Cleveland, Ohio, USA |
| 15. | Le Moyne College, Syracuse, NY, USA |
| 16. | Loyola College, Baltimore, Maryland, USA |
| 17. | Loyola College of Education, Jamshedpur, India |
| 18 | Loyola University Chicago, Chicago, Illinois, USA |
| 19. | Loyola University New Orleans, New Orleans, Louisiana, USA |
| 20. | Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 21. | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Quito, Ecuador |
| 22 | Pontificia Universidad Comillas, Madrid, Spain |
| 23. | Pontificio Istituto Biblico, Roma, Italy |
| 24. | Regis University, Denver, Colorado, USA |
| 25. | Rockhurst College, Kansas City, Missouri, USA |
| 26. | Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, USA |
| 27. | Saint Peter's College, Jersey City, New Jersey, USA |
| 28. | Sanata Dharma University, Yogyakarta, Indonesia |
| 29. | Santa Clara University, Santa Clara, California, USA |
| 30. | Seattle University, Seattle, Washington, USA |
| 31. | Sophia University, Tokyo, Japan |
| 32. | Spring Hill College, Mobile, Alabama, USA |
| 33. | St. Paul's College, Manitoba, Canada |
| 34. | St. Xavier's College, Palayamkottai, Tamil Nadu, India |
| 35. | Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua |
| 36. | Universidad de Deusto, Bilbao, Spain |
| 37. | Universidad Javeriana, Bogota, Columbia |
| 38. | Universidad Iberoamericana, Mexico, Mexico |
| 39. | Universidade Cat¤lica de Pernambuco, Recife, Brazil |
| 40 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Sìo Leopoldo, Brazil |
| 41. | Universitaire Faculteiten Sint Ignatius, Antwerpen, Belgium |
| 42. | Universit» Catholique d'Afrique Centrale, Yaound», Cameroun |
| 43 | Universit» Saint Joseph, Beyrouth, Lebanon |
| 44. | University of Detroit Mercy, Detroit, Michigan, USA |
| 45. | University of Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands |
| 46. | University of San Francisco, San Francisco, California, USA |
| 47. | University of Scranton, Scranton, Pennsylvania, USA |
| 48. | University of Sudbury, Sudbury, Ontario, Canada |
| 49. | Wheeling Jesuit College, Wheeling, West Virginia, USA |
| 50. | Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur, India |
| 51. | Xavier University Cagayan, Cagayan de Oro City, Philippines |
| 52. | Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA |
Table 12: Distribution per country
|
CUM |
|
CUM
|
COUNTRY$ |
| 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | BELGIUM |
| 2 | 4 | 3.8 | 7.7 | BRAZIL |
| 1 | 5 | 1.9 | 9.6 | CAMEROUN |
| 2 | 7 | 3.8 | 13.5 | CANADA |
| 2 | 9 | 3.8 | 17.3 | COLOMBIA |
| 1 | 10 | 1.9 | 19.2 | ECUADOR |
| 1 | 11 | 1.9 | 21.2 | FRANCE |
| 3 | 14 | 5.8 | 26.9 | INDIA |
| 1 | 15 | 1.9 | 28.8 | INDONESIA |
| 1 | 16 | 1.9 | 30.8 | ITALY |
| 2 | 18 | 3.8 | 34.6 | JAPAN |
| 1 | 19 | 1.9 | 36.5 | LEBANON |
| 1 | 20 | 1.9 | 38.5 | MEXICO |
| 1 | 21 | 1.9 | 40.4 | NICARAGUA |
| 2 | 23 | 3.8 | 44.2 | PHILIPPINES |
| 3 | 26 | 5.8 | 50.0 | SPAIN |
| 1 | 27 | 1.9 | 51.9 | THE NETHERLANDS |
| 25 | 52 | 48.1 | 100.0 | UNITED STATES |
Tabel 13: Titles
COUNT |
CUM COUNT |
PCT |
CUM PCT |
TITLE01$ |
| 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | (No title) |
| 1 | 3 | 1.9 | 5.8 | A MISSION ST |
| 1 | 4 | 1.9 | 7.7 | CHARTE |
| 1 | 5 | 1.9 | 9.6 | CREIGHTON UN |
| 1 | 6 | 1.9 | 11.5 | DECLARACION |
| 1 | 7 | 1.9 | 13.5 | DEFINICION |
| 1 | 8 | 1.9 | 15.4 | DESAFIOS DE |
| 1 | 9 | 1.9 | 17.3 | EDUCATIONAL |
| 1 | 10 | 1.9 | 19.2 | FOUNDER'S SP |
| 1 | 11 | 1.9 | 21.2 | GOALS FOR TE |
| 1 | 12 | 1.9 | 23.1 | GONZAGA'S PH |
| 1 | 13 | 1.9 | 25.0 | IDEARIO (DOC |
| 1 | 14 | 1.9 | 26.9 | LA MISSION D |
| 1 | 15 | 1.9 | 28.8 | LOYOLA CHARA |
| 1 | 16 | 1.9 | 30.8 | LOYOLA COLLE |
| 1 | 17 | 1.9 | 32.7 | MEMORANDUM O |
| 1 | 18 | 1.9 | 34.6 | MISION - CRE |
| 1 | 19 | 1.9 | 36.5 | MISION - PRO |
| 2 | 21 | 3.8 | 40.4 | MISSION AND |
| 1 | 22 | 1.9 | 42.3 | MISSION SATE |
| 12 | 34 | 23.1 | 65.4 | MISSION STAT |
| 1 | 35 | 1.9 | 67.3 | NATURALEZA |
| 1 | 36 | 1.9 | 69.2 | NATURE AND A |
| 1 | 37 | 1.9 | 71.2 | OBJECTIFS ET |
| 1 | 38 | 1.9 | 73.1 | PONTIFICII I |
| 1 | 39 | 1.9 | 75.0 | PROYECTO UNI |
| 1 | 40 | 1.9 | 76.9 | SAINT PETER' |
| 4 | 44 | 7.7 | 84.6 | STATEMENT OF |
| 1 | 45 | 1.9 | 86.5 | STRATEGIC PL |
| 1 | 46 | 1.9 | 88.5 | THE CHARTA O |
| 1 | 47 | 1.9 | 90.4 | THE MISSION |
| 1 | 48 | 1.9 | 92.3 | THE UNIVERSI |
| 1 | 49 | 1.9 | 94.2 | UFSIA: THE P |
| 2 | 51 | 3.8 | 98.1 | UNIVERSITY O |
| 1 | 52 | 1.9 | 100.0 | VISION AND M |